CAPIA, through CAPIA SAFI, manages traditional or alternative public and private investment funds with a short, medium and long-term focus and with attractive investment opportunities aimed at institutional investors and local and / or foreign high net worth individuals.

Our professional team has extensive experience and knowledge in asset management.

CAPIA SAFI

FEATURED SERVICES

Real Estate Business

1. Housing Development Fund I

The main attributes of our Fund are:

  • Product: first-time home projects for sale
  • Diversification: portfolio diversified by number of projects and real estate partners.
  • Alignment of interests with our real estate partners
  • Experience: more than 15 years of experience in real estate business

CAPIA SAFI

ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

2024

EEFF - Annual

Opinion - Annual

2023

EEFF - Annual

Opinion - Annual

2022

EEFF - Annual

Opinion - Annual

2021

EEFF - Annual

Opinion - Annual

2020

EEFF - Annual

Opinion - Annual

2019

EEFF - Annual

Opinion - Annual

2018

EEFF - Annual

Opinion - Annual

2017

EEFF - Annual

Opinion - Annual

2016

EEFF - Annual

Opinion - Annual

2015

EEFF - Annual

Opinion - Annual

2014

EEFF - Annual

Opinion - Annual

CAPIA SAFI

QUARTERLY FINANCIAL STATEMENTS

2025

QUARTER I       |    EEFF - Notes

QUARTER II      |    EEFF - Notes

QUARTER III     |    EEFF - Notes

QUARTER IV    |    EEFF - Notes

2024

QUARTER I       |    EEFF - Notes

QUARTER II      |    EEFF - Notes

QUARTER III     |    EEFF - Notes

QUARTER IV    |    EEFF - Notes

2023

QUARTER I       |    EEFF - Notes

QUARTER II      |    EEFF - Notes

QUARTER III     |    EEFF - Notes

QUARTER IV    |    EEFF - Notes

2022

QUARTER I       |    EEFF - Notes

QUARTER II      |    EEFF - Notes

QUARTER III     |    EEFF - Notes

QUARTER IV    |    EEFF - Notes

2021

QUARTER I       |    EEFF - Notes

QUARTER II      |    EEFF - Notes

QUARTER III     |    EEFF - Notes

QUARTER IV    |    EEFF - Notes

2020

QUARTER I       |    EEFF - Notes

QUARTER II      |    EEFF - Notes

QUARTER III     |    EEFF - Notes

QUARTER IV    |    EEFF - Notes

2019

QUARTER I       |    EEFF - Notes

QUARTER II      |    EEFF - Notes

QUARTER III     |    EEFF - Notes

QUARTER IV    |    EEFF - Notes

2018

QUARTER I       |    EEFF - Notes

QUARTER II      |    EEFF - Notes

QUARTER III     |    EEFF - Notes

QUARTER IV    |    EEFF - Notes

2017

QUARTER I       |    EEFF - Notes

QUARTER II      |    EEFF - Notes

QUARTER III     |    EEFF - Notes

QUARTER IV    |    EEFF - Notes

2016

QUARTER I       |    EEFF - Notes

QUARTER II      |    EEFF - Notes

QUARTER III     |    EEFF - Notes

QUARTER IV    |    EEFF - Notes

2015

QUARTER I       |    EEFF - Notes

QUARTER II      |    EEFF - Notes

QUARTER III     |    EEFF - Notes

QUARTER IV    |    EEFF - Notes

2014

QUARTER I       |    EEFF - Notes

QUARTER II      |    EEFF - Notes

QUARTER III     |    EEFF - Notes

QUARTER IV    |    EEFF - Notes

CAPIA SAFI

ANNUAL MEMORY

CAPIA SAFI

DIRECTORY AND MANAGEMENT

  • ALL
  • Directory
  • Management

Carlos Rojas Perla

Managing Director and General Manager
(October 2013 - to date)

Male, 1971

Augusto Felipe Barreto Espantoso

Director
(October 2013 - to date)

Male, 1971

Jessica Alicia Bravo Guerra

Director
(February 2014 - to date)

Female, 1980

Flavio Gerardo Lavaggi Bernales

Independent Director
(March 2021-to date)

Male, 1970

G.G. Carlos Rojas Perla

Chairman of the Board and General Manager
(October 2013 - to date)